Tunturi Cardio Fit T25 Διάδρομος Γυμναστικής
Gallery
Θέλετε να βελτιώσετε τη φυσική σας κατάσταση στο σπίτι με απλό και αποτελεσματικό τρόπο; Με τον διάδρομο Tunturi Cardio Fit T25 έχετε πρόσβαση σε έναν συμπαγή και ευέλικτο διάδρομο στο σπίτι σας. Με μέγιστη ταχύτητα 14 km/h, 19 προγράμματα προπόνησης και 3 ρυθμιζόμενες γωνίες κλίσης, αυτός ο διάδρομος προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για μια ποικίλη προπόνηση. Χάρη στη συμπαγή και αναδιπλούμενη κατασκευή του, είναι τέλειος για οικιακή χρήση.
Τα πλεονεκτήματα του διαδρόμου άσκησης Tunturi Cardio Fit T25
- 19 προπονητικά προγράμματα για ποικιλία και πρόκληση.
- Χειροκίνητα ρυθμιζόμενη κλίση με 3 επίπεδα
- Αισθητήρες καρδιακών παλμών και πλήκτρα συντόμευσης στις λαβές
- Ρυθμιζόμενη οθόνη με σύνδεση Bluetooth για εφαρμογές εκπαίδευσης
- Συμπαγές και αναδιπλούμενο για εύκολη αποθήκευση
Προδιαγραφές προϊόντος
- Ταχύτητα: 0,8 - 14 km/h
- Αριθμός προγραμμάτων: 19
- Διαστάσεις όταν ξεδιπλωθεί: Μ 149 x Π 69 x Υ 116 cm
- Διαστάσεις διπλωμένο: Μ 78 x Π 69 x Υ 130 cm
- Επιφάνεια τρεξίματος: Π 40 x Μ 120 cm
- Βάρος: 50 kg
- Μέγιστο βάρος χρήστη: 110 kg
- Ισχύς κινητήρα: 2 ίπποι
- Συμπεριλαμβάνονται αισθητήρες καρδιακών παλμών, θήκη tablet και Bluetooth
- Κωδικός προϊόντος: 24TCFT2050
- EAN: 8717842034347
Χαρακτηριστικά
| Κονσόλα | |
| Μέγεθος οθόνης | - |
| Τύπος οθόνης | LED |
| Συνολικά προγράμματα | 19 |
| Τύποι προγραμμάτων | 1 x Γρήγορης εκκίνησης, 1 x Στόχου Χρόνου, 1 x Στόχου Απόστασης, 1 x Στόχου Θερμίδων, 15Προγράμματα προκαθορισμένης Λειτουργείας |
| Γλώσσες | Αγγλικά |
| Τεστ φυσικής κατάστασης | Δεν διαθέτει |
| Ενδείξεις οθόνης | Χρόνος, Απόσταση, Θερμίδες, Ταχύτητα, Παλμούς |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Μοτέρ | 2.HP |
| Ταχύτητα | 0,8 - 14 km/h (±0.1) |
| Κλίση | 3 Επίπεδα με μηχανική ρύθμιση |
| Επιφάνεια τρεξίματος | Μ120xΠ40cm |
| Τύπος δαπέδου | 12 mm |
| Τροφοδοσία | 230 V |
| Αναδίπλωση | Ναι με soft drop σύστημα |
| Αντικραδασμικό σύστημα | T-Flex |
| Διαστάσεις στημένος | Μ149xΠ69xΥ116cm |
| Διαστάσεις διπλωμένος | Μ78Xπ69xΥ130cm |
| Βάρος (καθαρό) | 41kg |
| Μέγιστο βάρος χρήστη | 110kg |
| Διαστάσεις κιβωτίου | Μ155xΠ69xΥ19 εκ. |
| Βάρος κιβωτίου | 47kg |
| Κωδικός Προϊόντος | 24TCFT2050 |
| EAN code | 8717842034347 |
| Εργονομία | |
| Μπροστινή χειρολαβή | Ναι |
| Τάπητας | Sand |
| Καρδιακοί παλμοί στις χειρολαβές | Ναι |
| Αναλογικός δέκτης καρδιακών παλμών | - |
| Δέκτης καρδιακών παλμών | - |
| Bluetooth | Ναι |
| Ρόδες μεταφοράς | Ναι |
| Πρόσθετα | |
| Bluetooth | Ναι |
| Φορτιστής USB | - |
| Εφαρμογές (Android/iOS) | Tunturi Routes, Zwift, Kinomap |
| Βάση για tablet | Ναι |
| Βηματομετρητής | Δεν διαθέτει |
| Χρήση | Οικιακή |
| Πιστοποίηση MDR | Δεν διαθέτει |
| Εγγύηση | 2 χρόνια στον σκελετό, 2 χρόνια στο μοτέρ, 2 χρόνια στα μηχανικά και ηλεκτρονικά μέρη *Προϋπόθεση για την κάλυψη εγγύησης είναι η σωστή χρήση και συντήρηση. |





























