Tunturi Cardio Fit S20 ποδήλατο γυμναστικής
Gallery
Tunturi Cardio Fit S20 ποδήλατο γυμναστικής - Εργονομικές ρυθμίσεις - Ρόδες μεταφοράς - Βάρος τροχού 9kg - Μέγιστο βάρος χρήστη 100kgΕίστε νέος στην ποδηλασία και ψάχνετε το ιδανικό ποδήλατο για εσάς; Tο ποδήλατο Cardio Fit S20 είναι αυτό που χρειάζεστε! Με τις ρυθμιζόμενες χειρολαβές, εργονομική σέλα και αισθητήρες καρδιακών παλμών, το ποδήλατο αυτό θα σας προσφέρει μια άνετη και αποτελεσματική άσκηση. Η συνδεσιμότητα Bluetooth σας επιτρέπει να συνδέσετε εφαρμογές όπως Zwift και Tunturi Routes, ενώ ο άκαμπτος τριγωνικός σκελετός εγγυάται απρόσκοπτη χρήση από ανθρώπους βάρους έως 100 κιλών.
Τα οφέλη του ποδηλάτου Cardio Fit S20
- Ρυθμίστε τις χειρολαβές και τη σέλα ακριβώς στις ανάγκες σας
- Στιβαρός σκελετός για αθλητές βάρους έως 100 κιλών
- Μετρήστε τους καρδιακούς παλμούς σας με τους αισθητήρες στις χειρολαβές
- Δεν απαιτεί σύνδεση με πρίζα χάρη στην κονσόλα που λειτουργεί με μπαταρίες
- Συνδέστε τις εφαρμογές Zwift και Tunturi Routes μέσω Bluetooth
- Κλειδώστε την εργονομική σέλα στο σωλήνα στήριξής της
- Συνδέστε τους σταθεροποιητές (πόδια) για να σφίξετε και σταθεροποιήσετε τον σκελετό
- Βιδώστε τις χειρολαβές και ρυθμίστε τες στο επιθυμητό ύψος σύμφωνα με τις ανάγκες σας
- Συνδέστε τα πετάλια για να ολοκληρώσετε τη συναρμολόγησή του
Χαρακτηριστικά
| Κονσόλα | |
| Μέγεθος οθόνης | 80x40mm |
| Τύπος οθόνης | LCD |
| Συνολικά προγράμματα | 3 |
| Τύποι προγραμμάτων | 1 x Στόχου Χρόνου, 1 x Στόχου Απόστασης, 1 x Στόχου Θερμίδων |
| Επίπεδα αντίστασης | Άπειρα |
| Γλώσσες | Αγγλικά |
| Πρόγραμμα Watt | Δεν διαθέτει |
| Τεστ φυσικής κατάστασης | Δεν διαθέτει |
| Ενδείξεις οθόνης | Ταχύτητα, Χρόνος, Scan, Καρδιακοί Παλμοί, Οδόμετρο, Θερμίδες |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Σύστημα φρένου | Με τριβή |
| Βάρος τροχού | 9kg |
| Εργόμετρο | Δεν διαθέτει |
| Τροφοδοσία | Μπαταρίες 2xΑΑΑ |
| Πετάλια | Sport |
| Διαστάσεις στημένο | Μ112,9xΠ55,0xΥ113,0 εκ. |
| Αναδίπλωση | Δεν διαθέτει |
| Βάρος (καθαρό) | 25kg |
| Μέγιστο βάρος χρήστη | 100kg |
| Διαστάσεις κιβωτίου | Μ97,0xΠ76,5xΥ19,0 εκ. |
| Βάρος κιβωτίου | 29kg |
| Κάθισμα | Race |
| Εργονομία | |
| Ρυθμιζόμενη κονσόλα | Δεν διαθέτει |
| Χειρολαβές | Multi-grip |
| Ρύθμιση καθίσματος | Οριζόντια/κάθετα |
| Καρδιακοί παλμοί στις χειρολαβές | Ναι |
| Αναλογικός δέκτης καρδιακών παλμών | Δεν διαθέτει |
| Δέκτης καρδιακών παλμών Bluetooth | Δεν διαθέτει |
| Βάση μπουκαλιού | Ναι |
| Ρόδες μεταφοράς | Ναι |
| Πρόσθετα | |
| Bluetooth | Ναι |
| Φορτιστής USB | Δεν διαθέτει |
| Εφαρμογές (Android/iOS) | Tunturi Routes / Kinomap / Zwift / FitShow Lite |
| Βάση για tablet | Ναι |
| Χρήση | Οικιακή |
| Πιστοποίηση MDR | Δεν διαθέτει |
| Φρένο κινδύνου | Ναι |
| Εγγύηση | 2 χρόνια στον σκελετό, 2 έτη στα μηχανικά και ηλεκτρονικά μέρη *Προϋπόθεση για την κάλυψη εγγύησης είναι η σωστή χρήση και συντήρηση. |


































