Tunturi Platinum RW30 Κωπηλατική Νερού
Gallery
Ζήστε την ανώτερη ποιότητα της κωπηλατικής νερού Tunturi Platinum RW30 με ρυθμιζόμενη αντίσταση. Η χρήση της κωπηλατικής αυτής ακούγεται, αισθάνεται και φαίνεται σα να βρίσκεστε πάνω στο νερό, χάρη στην υψηλής ποιότητος δεξαμενή νερού με την πατενταρισμένη τεχνολογία Twin Tank.Το μοναδικό αυτό σύστημα σας επιτρέπει να αλλάξετε την αντίσταση ανά πάσα στιγμή με το γύρισμα ενός διακόπτη.
Πλεονεκτήματα της Κωπηλατικής Tunturi Platinum RW30
- Πατενταρισμένη δεξαμενή νερού με 10 επίπεδα αντίστασης
- Κονσόλα Bluetooth με πραγματικού χρόνου απεικόνιση της άσκησής σας
- Εργονομική χειρολαβή υψηλής ποιότητας για καλό κράτημα και σωστή στάση σώματος
- Μαλακό κάθισμα που κυλάει πάνω σε διπλή ράγα για μεγάλη άνεση και αθόρυβη άσκηση
- Κατασκευασμένη από ανθεκτικό ατσάλι και αλουμίνιο
- Η άσκηση με ρυθμιζόμενη αντίσταση νερού συνεπάγεται άσκηση για όλο το σώμα
- Η κωπηλασία δυναμώνει τους μύες και τον κορμό
- Η κωπηλασία καίει λίπος και βελτιώνει τη φυσική κατάσταση
- Οι ρυθμίσεις της αντίστασης την κάνουν κατάλληλη για όλα τα επίπεδα ασκουμένων, από αρχάριους έως προχωρημένους
- Πολύ ομαλή και αθόρυβη, εξαιρώντας τον ήχο του νερού, κάνοντάς σας να νιώθετε λες και βρίσκεστε στο νερό
- Δεν συνδέεται στο ρεύμα, οπότε μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε όπου και όποτε θέλετε
- Εύκολη και άνετη μεταφορά και αποθήκευση χάρη στους υψηλής ποιότητας τροχούς που διαθέτει
Χαρακτηριστικά
| Κονσόλα | |
| Μέγεθος | 80x65mm |
| Τύπος | LCD |
| Προγράμματα | 1 |
| Τύποι προγραμμάτων | Γρήγορης εκκίνησης |
| Τεστ φυσικής κατάστασης | Δεν διαθέτει |
| Γλώσσες | Αγγλικά |
| Πρόγραμμα Watt | Δεν διαθέτει |
| Χρόνος / 500 μέτρα | Ναι |
| Έλξεις/λεπτό | Ναι |
| Ενδείξεις | Χρόνος/500m, Χρόνος, Ενέργεια (Watt), Θερμίδες, Απόσταση, Γράφημα ισχύος, Καρδιακοί παλμοί, Επίπεδο αντίστασης, Έλξεις/λεπτό |
| Είδος αντίστασης | Αντίσταση νερού |
| Εργόμετρο | Ναι |
| Αποθήκευση | Κάθετη |
| Διαστάσεις στημένη | Μ213xΠ52xΥ56cm |
| Διαστάσεις κάθετη | — |
| Κάθισμα | Comfort+ |
| Βάρος καθαρό | 42,5kg |
| Μέγιστο βάρος χρήστη | 150kg |
| Κιβώτιο 1/2 | Μ101xΠ57xΥ66cm |
| Κιβώτιο 2/2 | Μ220xΠ20xΥ19cm |
| Βάρος κιβωτίου 1/2 | 48,4kg |
| Βάρος κιβωτίου 2/2 | 16,5kg |
| Ρυθμιζόμενη κονσόλα | Ναι |
| Ράγες | διπλές |
| Κάθισμα | Comfort+ |
| Καρδιακοί παλμοί στη χειρολαβή | Δεν διαθέτει |
| Αναλογική ζώνη καρδιακών παλμών | Δεν διαθέτει |
| Καρδιακοί παλμοί μέσω Bluetooth | Ναι |
| Θήκη μπουκαλιού | Δεν διαθέτει |
| Ρόδες μεταφοράς | Ναι |
| Πρόσθετα | |
| Κουμπιά ελέγχου στη χειρολαβή | Δεν διαθέτει |
| Bluetooth | Ναι |
| Φορτιστής USB | Δεν διαθέτει |
| Συμβατές εφαρμογές | Tunturi Routes, Asensei, Coxswain, EXR, Fluid connect, FluidRower, Fullgaz, Kinomap Regatta, Wahoo |
| Βάση tablet | Προαιρετική |
| Χρήση | Οικιακή / Μικρή επαγγελματική / Επαγγελματική |
| Πιστοποίηση EU-MDR | Ναι |
| Εγγύηση | 25 στη δεξαμενή του νερού, 10 χρόνια στον σκελετό, 2 έτη στα μηχανικά και ηλεκτρονικά μέρη *Προϋπόθεση για την κάλυψη εγγύησης είναι η σωστή χρήση και συντήρηση |





























